د لوړ کیفیت فارما لخوا کارول شوي لوړ شین مکسر ګرانولیټر/چټک سرعت مکسر ګرانولونه
غوښتنلیک
ځانګړتیاوې
تخنیکي پیرامیټر
| د توکي ماډل | د SHLG-100 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SHLG-150 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SHLG-200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SHLG-300 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SHLG-400 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SHLG-500 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SHLG-600 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SHLG-800 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د 5HLG-1000 معرفي کول | |
| د تولید ظرفیت (کیلوګرامه/بیچ) | ۲۰-۴۰ | ۳۰-۶۰ | ۴۰-۸۰ | ۶۰-۱۲۰ | ۸۰-۱۶۰ | ۱۰۰-۲۰۰ | ۱۲۰-۲۴۰ | ۱۶۰-۳۲۰ | ۲۰۰-۴۰۰ | |
| د مخلوط موټرو ځواک (kW) | ن | ۱۵ | ۲۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۷ | ۴۵ | ۵۵ | ۷۵ | |
| د امپیلر د گردش سرعت مخلوط کول (rpm) | ۰-۲۰۰ | ۰-۲۰۰ | ۰-۲۰۰ | ۰-۲۰۰ | ۰-۲۰۰ | ۰-۱۷۰ | ۰-۱۷۰ | ۰-۱۵۰ | ۰-۱۲۰ | |
| د ګرانولیټینګ موټرو ځواک (kW) | ۴ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۱۱ | ۱۵ | |
| د ګرانولیټر د چورلکې سرعت (rpm) | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | ۰-۲۹۰۰ | |
| د لوند ګډ مل بریښنا (کیلو واټ) | ۲.۲ | ۲.۲ | ۳ | ۴ | ۴ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | |
| د لوند ګډ مل د گردش سرعت (rpm) | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | ۰-۹۰۰ | |
| د فشار شوي هوا مصرف (متر)۳/ دقیقې) | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| د هوا فشار (MPa) | ۰۳-۰.۶ | ۰.۳-۰.۶ | ۰.۳-۰.۶ | ۰.۳-۰.۶ | ۰.۳-۰.۶ | ۰۳-۰.۶ | ۰.۳-۰.۶ | ۰.۳-۰.۶ | ۰.۳-۰.۶ | |
| وزن (کیلوګرامه) | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | |
| ابعاد (ملي متر) | ل | ۲۲۰۰ | ۲۳۶۵ | ۲۵۸۰ | ۲۵۸۰ | ۲۶۰۵ | ۲۷۸۰ | ۲۷۸۰ | ۲۹۸۰ | ۳۱۸۰ |
| هغه | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۷۰۰ | |
| په | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۹۰۰ | ۳۱۰۰ | |
| W1 | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۳۰۰ | |
| ه | ۲۶۰۰ | ۲۶۰۰ | ۳۰۵۰ | ۳۰۵۰ | ۳۰۵۰ | ۳۰۵۰ | ۳۰۵۰ | ۳۲۵۰ | ۳۳۵۰ | |
| سلام | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | |
| H2 د | ۱۳۶۰ | ۱۳۶۰ | ۱۳۶۰ | ۱۳۶۰ | ۱۳۶۰ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۰ | ۱۵۷۰ | ۱۵۷۰ | |
د شرکت پروفایل
د څیړنې او پراختیا لابراتوار مرکز
د بازار قضیې (نړیوال)
امریکا
روسیه
پاکیستان
صربي
انډونیزیا
ویتنام
تولید - د پروسس پرمختللي وسایل
تولید - د پروسس پرمختللي وسایل
تولید - د لین مدیریت (د اسمبلۍ سایټ)
تولید - د کیفیت مدیریت
د تولید د کیفیت کنټرول (دقیقیت ازموینې وسایل)
بسته بندي او بار وړل

















